売上高・経常利益(単位:万円)
第24期 2018.4-2019.3 | 第25期 2019.4-2020.3 | 第26期(連結*1) 2020.4-2021.3 | 第27期(連結*1) 2021.4-2022.3 | 第28期(連結*1) 2022.4-2023.3 | 第29期(連結*1) 2023.4-2024.3 | |
売上高 | 37,391 | 38,332 | 35,988 | 42,569 | 49,561 | 72,253 |
経常利益 | 754 | 827 | 1,466 | 5,201 | 5,751 | 11,121 |
貸借対照表(単位:万円)
第29期(連結*1)(2024年3月31日現在) | |||
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 38,621 | 流動負債 | 12,616 |
預金 | 25,295 | 買掛金 | 2,311 |
売掛金 | 7,106 | その他 | 10,305 |
在庫商品 | 201 | 固定負債 | 1,698 |
その他 | 6,020 | 負債合計 | 14,314 |
固定資産 | 31,004 | 純資産の部 | |
有形固定資産 | 7,241 | 株主資本 | 55,311 |
無形固定資産 | 928 | 純資産合計 | 55,311 |
投資その他資産 | 22,834 | ||
資産合計 | 69,625 | 負債・純資産合計 | 69,625 |
第28期(連結*1)(2023年3月31日現在) | |||
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 33,209 | 流動負債 | 12,619 |
預金 | 16,840 | 買掛金 | 2,292 |
売掛金 | 6,540 | その他 | 10,328 |
在庫商品 | 370 | 固定負債 | 2,424 |
その他 | 9,459 | 負債合計 | 15,043 |
固定資産 | 29,604 | 純資産の部 | |
有形固定資産 | 7,397 | 株主資本 | 47,769 |
無形固定資産 | 1,165 | 純資産合計 | 47,769 |
投資その他資産 | 21,042 | ||
資産合計 | 62,812 | 負債・純資産合計 | 62,812 |
第27期(連結*1)(2022年3月31日現在) | |||
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 30,689 | 流動負債 | 10,234 |
預金 | 14,550 | 買掛金 | 2,290 |
売掛金 | 4,243 | その他 | 7,943 |
在庫商品 | 131 | 固定負債 | 1,772 |
その他 | 11,765 | 負債合計 | 12,006 |
固定資産 | 25,475 | 純資産の部 | |
有形固定資産 | 6,284 | 株主資本 | 44,158 |
無形固定資産 | 0 | 純資産合計 | 44,158 |
投資その他資産 | 19,191 | ||
資産合計 | 56,164 | 負債・純資産合計 | 56,164 |
第26期(連結*1)(2021年3月31日現在) | |||
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 21,696 | 流動負債 | 5,620 |
預金 | 10,047 | 買掛金 | 4,437 |
売掛金 | 6,065 | その他 | 1,183 |
在庫商品 | 255 | 固定負債 | 960 |
その他 | 5,328 | 負債合計 | 6,580 |
固定資産 | 24,307 | 純資産の部 | |
有形固定資産 | 6,028 | 株主資本 | 39,422 |
無形固定資産 | 98 | 純資産合計 | 39,422 |
投資その他資産 | 18,180 | ||
資産合計 | 46,002 | 負債・純資産合計 | 46,002 |
第25期(2020年3月31日現在) | |||
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 18,865 | 流動負債 | 6,163 |
預金 | 11,292 | 買掛金 | 5,719 |
売掛金 | 5,588 | その他 | 443 |
在庫商品 | 40 | 固定負債 | 0 |
その他 | 1945 | 負債合計 | 6,163 |
固定資産 | 14,201 | 純資産の部 | |
有形固定資産 | 5,027 | 株主資本 | 26,903 |
無形固定資産 | 132 | 純資産合計 | 26,903 |
投資その他資産 | 9,041 | ||
資産合計 | 33,066 | 負債・純資産合計 | 33,066 |
第24期(2019年3月31日現在) | |||
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 19,332 | 流動負債 | 7,282 |
預金 | 14,602 | 買掛金 | 6,861 |
売掛金 | 4,739 | その他 | 421 |
在庫商品 | 38 | 固定負債 | 0 |
その他 | ▲47 | 負債合計 | 7,282 |
固定資産 | 14,225 | 純資産の部 | |
有形固定資産 | 5,056 | 株主資本 | 26,275 |
無形固定資産 | 166 | 純資産合計 | 26,275 |
投資その他資産*1 | 9,003 | ||
資産合計 | 33,558 | 負債・純資産合計 | 33,558 |
*1 事業多角化に伴い、2021年度から関連グループ会社3社を含めた連結ベースに記載を変更します
このページについてのお問い合わせ等はalis@aliskk.co.jpまで御寄せください。